| 型 號(hào): | |
| 所屬分類: | YT10REM |
| 報(bào) 價(jià): | ![]() |
限電應(yīng)急發(fā)電機(jī)YT10REM自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器失控。空載勵(lì)磁機(jī)勵(lì)磁繞組電流太大。檢查自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器。整流元件中有一個(gè)或兩個(gè)元件斷路正反向都不通,用萬(wàn)用表檢查,替換損壞的元件。與原動(dòng)機(jī)對(duì)接不好檢查并校正對(duì)接。各螺栓緊固后保證發(fā)電機(jī)與原動(dòng)機(jī)軸線對(duì)直并同心。軸承損壞,一般有軸承蓋過(guò)熱現(xiàn)象,更換軸承。負(fù)載功率因數(shù)太低,調(diào)整負(fù)載,使勵(lì)磁電流不超過(guò)額定值。
限電應(yīng)急發(fā)電機(jī)YT10REM詳細(xì)技術(shù)參數(shù)如下
| 型號(hào) | YT10REM | |
| 額定功率(PET) | 10KW | |
| 額定電壓 (V) | 230 | |
| 額定電流(PET) | 43.5 | |
| 相數(shù) | 單相/三相 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | |
| 功率因數(shù) | 1 | |
| 頻率(Hz) | 50 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)零件號(hào) | 2V78FD | |
| 排量(cc) | 678 | |
| 壓縮比 | 8.5:1 | |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管無(wú)觸點(diǎn)點(diǎn)火 | |
| 電啟動(dòng) | 是 | |
| 啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | 12V/0.8KW | |
| 燃料類型 | PET | |
| 缸徑×行程(mm×mm) | V2-78×72 | |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 | |
| 機(jī)油容量(L) | 1.4 | |
| 旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 | |
| 缸體 | 鋁合金 | |
| 缸套 | 鑄鐵 | |
| 充電方式 | 12V/3A充電線圈 | |
| 推薦電池冷啟動(dòng)電流(CCA) | 18Ah~45Ah | |
| 冷卻系統(tǒng) | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
| 高溫停機(jī) | 否 | |
| 低油壓停機(jī) | 是 | |
| 交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) | |
| 調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)調(diào)壓 | |
| 勵(lì)磁類型 | 碳刷 | |
| 極數(shù) | 2 | |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% | |
| 絕緣等級(jí) | F | |
| 定子繞組材料 | 銅 | |
| 轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 | |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 | |
| 連接方式 | 直接耦合(錐度連接) | |
| 電機(jī)軸承 | 6206 | |
| 類型 | 電子 | |
| 調(diào)壓 | ± 5% | |
| 類型 | 機(jī)械調(diào)速 | |
| 空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 | |
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 2.5% | |
| 控制器安裝位置 | 機(jī)箱內(nèi)部,電機(jī)上方 | |
| 制造商/零部件號(hào) | DATAKOM/DKG-116 | |
| 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 | |
| 發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 | |
| 低油壓停機(jī) | 是 | |
| 頻率過(guò)低保護(hù) | 是 | |
| 頻率過(guò)高保護(hù) | 是 | |
| 全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 | |
| 機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 24 | |
| 急停開關(guān) | 無(wú) | |
| 封閉式消聲器 | 是 | |
| 接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 | |
| 隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 | |
| 發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下7M處噪音 | dB(A) 63 | |
| 發(fā)電機(jī)全速運(yùn)轉(zhuǎn)下7M處噪音 | dB(A) 69 | |
| 機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 1150×670×740 | |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1230×760×880 | |
| 凈重(kg) | 230 | |
| 毛重(kg) | 255 | |
| 20/40 尺柜裝載量 | 26/54 |
【推薦理由】:簡(jiǎn)單易行,耗油量低,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,便于攜帶,價(jià)格實(shí)惠,應(yīng)急設(shè)備
【公司抬頭】:上海伊謄實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
【品牌名稱】:伊藤動(dòng)力
【*】:傅雯雯
【交易方式】:購(gòu)銷合同、支付寶、交易
【交易模式】:轉(zhuǎn)賬、支付寶、現(xiàn)金、支票、刷卡
【關(guān)于產(chǎn)品】:含增值稅13%,不含運(yùn)費(fèi),全國(guó)24小時(shí)發(fā)貨
【公司地址】:上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)昌吉路156弄49號(hào)大眾創(chuàng)意園區(qū)
自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器失控。空載勵(lì)磁機(jī)勵(lì)磁繞組電流太大。檢查自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器。整流元件中有一個(gè)或兩個(gè)元件斷路正反向都不通,用萬(wàn)用表檢查,替換損壞的元件。與原動(dòng)機(jī)對(duì)接不好檢查并校正對(duì)接。各螺栓緊固后保證發(fā)電機(jī)與原動(dòng)機(jī)軸線對(duì)直并同心。軸承損壞,一般有軸承蓋過(guò)熱現(xiàn)象,更換軸承。負(fù)載功率因數(shù)太低,調(diào)整負(fù)載,使勵(lì)磁電流不超過(guò)額定值。
限電應(yīng)急發(fā)電機(jī)YT10REM圖片

